Мариинка DeluxeЦены
Публикуем только те цифры, которые подтверждены застройщиком. Стоимость конкретного лота зависит от вида, этажа и площади — её называем в ответ на запрос.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Компактные планировки | от 48,9 м² | — | от 51,86 млн ₽ |
| Просторные квартиры | до 212,5 м² | — | по запросу |
| Пентхаусы, лоты с террасами | свыше 200 м² | — | по запросу |
Показано лотов: 94 · от 51,86 млн ₽
Что имеет смысл выяснить до сделки — по каждому пункту отвечаем письменно.
Назовите нужный метраж — вернёмся с ценами по свободным квартирам.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 48,5 м² | 3 | Мариинка Делюкс | 52 631 523 ₽ |
| 1-комнатная | 47,8 м² | 5 | Мариинка Делюкс | 53 101 712 ₽ |
| 1-комнатная | 51,2 м² | 6 | Мариинка Делюкс | 59 595 785 ₽ |
| 1-комнатная | 53,6 м² | 3 | Мариинка Делюкс | 60 435 216 ₽ |
| 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | Мариинка Делюкс | 62 675 858 ₽ |
| 2-комнатная | 78,1 м² | 3 | Мариинка Делюкс | 75 136 686 ₽ |
| 2-комнатная | 78,8 м² | 2 | Мариинка Делюкс | 75 303 277 ₽ |
| 2-комнатная | 77,1 м² | 7 | Мариинка Делюкс | 76 370 819 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 2 | Мариинка Делюкс | 77 644 374 ₽ |
| 3-комнатная | 78,4 м² | 2 | Мариинка Делюкс | 78 739 118 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 4 | Мариинка Делюкс | 79 399 051 ₽ |
| 1-комнатная | 79,2 м² | 1 | Мариинка Делюкс | 84 491 246 ₽ |
| 3-комнатная | 96,3 м² | 6 | Мариинка Делюкс | 92 292 182 ₽ |
| 2-комнатная | 78,1 м² | 8 | Мариинка Делюкс | 93 005 869 ₽ |
| 3-комнатная | 105,5 м² | 5 | Мариинка Делюкс | 102 272 588 ₽ |
| 3-комнатная | 94,2 м² | 5 | Мариинка Делюкс | 102 646 122 ₽ |
| 3-комнатная | 102,7 м² | 7 | Мариинка Делюкс | 109 278 147 ₽ |
| 3-комнатная | 119,5 м² | 7 | Мариинка Делюкс | 126 352 263 ₽ |
| 3-комнатная | 122,1 м² | 5 | Мариинка Делюкс | 128 199 333 ₽ |
Свободно лотов: 19. Данные застройщика на 25.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.








Отправим актуальные планировки с ценами и свободными этажами, а также условия рассрочки и ипотеки. Отдельно покажем, какие машино-места и кладовые остались.
Пришлём планировки свободных квартир с площадями и ценами. Ответим в рабочее время в день обращения.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.