Мариинка DeluxeЦены
Цены начинаются от 52,89 млн ₽. Стоимость конкретной квартиры зависит от вида, этажа и площади. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 47,8–79,2 м² | 1–6 | от 52,9 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 68,2–78,8 м² | 2–8 | от 75,5 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 78,4–122,1 м² | 2–7 | от 79,1 млн ₽ |
Показано квартир: 19 · от 52,89 до 128,84 млн ₽
Что имеет смысл выяснить до сделки. По каждому пункту отвечаем письменно.
Назовите нужный метраж. Вернёмся с ценами по свободным квартирам.
Ниже квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей: проданная квартира из неё исчезает.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 48,5 м² | 3 | Мариинка Делюкс | 52 894 681 ₽ |
| 1-комнатная | 47,8 м² | 5 | Мариинка Делюкс | 53 367 221 ₽ |
| 1-комнатная | 51,2 м² | 6 | Мариинка Делюкс | 59 893 764 ₽ |
| 1-комнатная | 53,6 м² | 3 | Мариинка Делюкс | 60 737 392 ₽ |
| 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | Мариинка Делюкс | 62 989 237 ₽ |
| 2-комнатная | 78,1 м² | 3 | Мариинка Делюкс | 75 512 369 ₽ |
| 2-комнатная | 78,8 м² | 2 | Мариинка Делюкс | 75 679 793 ₽ |
| 2-комнатная | 77,1 м² | 7 | Мариинка Делюкс | 76 752 673 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 2 | Мариинка Делюкс | 78 032 596 ₽ |
| 3-комнатная | 78,4 м² | 2 | Мариинка Делюкс | 79 132 814 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 4 | Мариинка Делюкс | 79 796 046 ₽ |
| 1-комнатная | 79,2 м² | 1 | Мариинка Делюкс | 84 913 702 ₽ |
| 3-комнатная | 96,3 м² | 6 | Мариинка Делюкс | 92 753 643 ₽ |
| 2-комнатная | 78,1 м² | 8 | Мариинка Делюкс | 93 470 898 ₽ |
| 3-комнатная | 105,5 м² | 5 | Мариинка Делюкс | 102 783 951 ₽ |
| 3-комнатная | 94,2 м² | 5 | Мариинка Делюкс | 103 159 353 ₽ |
| 3-комнатная | 102,7 м² | 7 | Мариинка Делюкс | 109 824 538 ₽ |
| 3-комнатная | 119,5 м² | 7 | Мариинка Делюкс | 126 984 024 ₽ |
| 3-комнатная | 122,1 м² | 5 | Мариинка Делюкс | 128 840 330 ₽ |
Свободно квартир: 19.
Скажите этаж и бюджет: подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.











Отправим актуальные планировки с ценами и свободными этажами, а также условия рассрочки и ипотеки. Отдельно покажем, какие машино-места и кладовые остались.
Пришлём планировки свободных квартир с площадями и ценами. Ответим в рабочее время в день обращения.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше. Без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.